
Solen skinte over Bestumkilen og det var ypperlige forhold for padlerne i Oslo Kajakkrace. De som deltok i Oslo Surfski Challenge kunne nok ha tenkt seg mer bølger og vind. Uansett alle var fornøyde og skapte god stemning på brygga.
Stein Hagen satt i følgebåt i Lysakerfjorden og tok fine bilder som dere kan se på denne linken:
https://www.dropbox.com/sh/n05t20gyk54n5ny/AAD9jFhmvPjMZ7W4BxAf2nH8a?dl=0#/

Resultater Oslo Kajakkrace:
Gutter 12 år (1 kort runde)
Plass | Navn | Klubb | Tid |
1 | Eirik Usland-Gade | OKK | 00:07:28,56 |
Gutter 14 år (3 korte runder)
1 | Kristoffer Aandahl | OKK | 00:21:54,97 |
2 | Martin Hafstad | OKK | 00:25:14,41 |
Piker 14 år (3 korte runder)
1 | Victoria Wang | OKK | 00:20:31,84 |
2 | Tuva Overein Lunde | OKK | 00:20:48,06 |
3 | Ingrid Hermine Fürst | OKK | 00:21:19,75 |
4 | Mai Brask | OKK | 00:25:56,88 |
Ungdom Herrer (3 lange runder rundt Killingen)
1 | Håkon Løn | OKK | 00:57:50,50 |
2 | Simen Fløtaker | OKK | 01:01:23,72 |
Marcus Wang | OKK | DNF |
Junior Herrer (3 lange runder)
1 | Amund Vold | OKK | 00:53:40,44 |
Senior Herrer (3 lange runder)
1 | Eivind Vold | OKK | 00:51:49,00 |
2 | Mathias Hamar | Strand | 00:52:03,50 |
K2 Senior Herrer (3 lange runder)
1 | Lars Jemdal /Jacob Norenberg | OKK | 00:48:32,53 |
Master Herrer (3 lange runder)
1 | Johan W. Brekke | Strand | 00:54:20,09 |
2 | Sverre Petlund | OKK | 00:54:30,88 |
3 | Eirik Bentzen | OKK | 00:54:44,12 |
4 | Eivind Sørlie | OKK | 00:56:21,28 |
5 | Bjørn Are Øritsland | OKK | 00:56:33,94 |
6 | Hans Ellingsen | OKK | 00:57:52,15 |
7 | Ketil Lunde | OKK | 00:58:49,97 |
8 | Jens Webster | OKK | 00:59:21,68 |
9 | Kjetil Landmark | OKK | 01:01:32,34 |
10 | Terje Henriksen | Asker | 01:03:21,72 |
Tur Herrer (3 lange runder)
1 | Jørgen Skabo | OKK | 01:01:07,75 |
2 | Hans Petter Fürst | OKK | 01:01:10,53 |
3 | Jonny Nilsson | OKK | 01:01:14,94 |
4 | Philip Mitush | Bærum | 01:01:52,47 |
5 | Attila Nagy | Bærum | 01:02:48,50 |
6 | Jan B. Usland | OKK | 01:03:40,94 |
7 | Terje Arvidsen | Asker | 01:03:46,12 |
8 | Eilif Andreassen | Tønsberg KK | 01:06:36,09 |
9 | Knut Engebretsen | OKK | 01:07:03,78 |
10 | Lars Christensen | OKK | 01:15:36,72 |
Tur Damer (3 lange runder)
1 | Kristin Landmark | OKK | 01:08:21,84 |
2 | Linda Sannum | OKK | 01:15:26,59 |
3 | Trine Bruusgaard | OKK | 01:19:39,06 |
Hav Herrer (3 lange runder)
1 | Anders Hall Grøterud | OKK | 01:04:58,18 |
2 | Harald Gefle | Overtoppen | 01:08:18,88 |
3 | Helge Hafstad | Vebil padlegr. | 01:23:09,69 |
Hav Damer (3 lange runder)
1 | Eva I. Beck | OKK | 01:14:27,53 |
OSLO SURFSKI CHALLENGE (Rundt Wassholmene)
1* | Einar Kjerschow / Mats Grov | OKK | 00:49:11,59 |
1 | Øivind Hansen | OKK | 00:55:48,97 |
2 | Thomas Hestvold | Arendal KK | 00:56:25,75 |
3 | Sune Wendelboe | OKK | 00:57:28,88 |
4 | Gunstein Vatnar | OKK | 00:59:05,41 |
5 | Helge Olaf Bergmann | Arendal KK | 00:59:17,97 |
6 | Rolf Jørgensen | OKK | 01:03:06,38 |
7 | Morten Holm Pettersen | Kråkerøy | 01:03:09,65 |
8 | Harald Rishovd | Vinje | 01:03:18,18 |
9 | Bjørn Erik Hansen | OKK | 01:03:46,12 |
10 | Fredrik Omberg | Halden | 01:04:26,69 |
11 | Ferdinand Johansen | OKK | 01:04:47,06 |
12 | Hans Jørgen Mørch | Arendal KK | 01:05:14,03 |



Kommentarer
Ett kommentar til “Oslo Kajakkrace og Oslo Surfski Challenge – Resultater”
[…] Se resultatene her: http://www.okk.org/2014/09/06/oslo-kajakkrace-og-oslo-surfski-challenge-resultater […]