For en dag, og for en konkurranse! Det var krevende forhold for de 29 startende i årets NM som OKK arrangerte med start ved Gresvig (nær Fredrikstad) med mål drøye 18 km lenger nord på Storesand (nær Larkollen). Bølgene kom først i mot, dernest fra siden, og til slutt en flott surfestrekning med bølger bakfra.
Se mange bilder fra konkurransen her: https://flic.kr/s/aHskCNKdUA
Den internasjonal surfskistjernen Matthew Bouman var suveren fra start til mål. Han har levd hele livet blant bølger, og mestret forholdene til fulle. Han er blant det aller beste i verden, og det er en inspirasjon at han kommer til Norge for å padle surfski.
Gleb Greben var neste mann over mål, og er nå kåret til en suveren Norgesmester! Da OKK som arrangør gjorde en feilvurdering av regelverket om norsk tilknytning, fikk ikke Gleb gleden av å få gullmedaljen om halsen under premieutdelingen på Storesand, men etter en avgjørelse av NPF er resultatene nå riktige! OKK beklager denne feilen.
Nr. 1 og Norgesmester: Gleb Greben (OKK), Nr. 2: Mats Grov (OKK), Nr 3: Magnus Hamar (Strand)
I de norske jentenes fravær fikk vi gleden av å se Emma Levemyr fra Sverige virkelig vise frem sterk padling!
OKK ønsker å takke hovedsponsor Tarifa Surfskisenter for god støtte (https://www.surfskicenter.com/tarifa), og Milslukern Sport for flotte premier (http://www.milslukern.no/). Mest moro var det likevel å få så god hjelp fra Saltnes Kajakklubb. En knall gjeng som vi ønsker å samarbeide mer med.
Flere bilder fra konkurransen vil bli lagt ut om kort tid.
Resultater – Åpen klasse | |||
1 | Matthew Bouman | Sør Afrika | 1.05.39 |
2 | Gleb Greben | OKK | 1.10.41 |
3 | Magnus Siverbrant | Kungelus KK/Sverige | 1.12.19 |
4 | Mats Grov | OKK | 1.14.53 |
5 | Boyan Zlatarev | Epic | 1.16.59 |
6 | Magnus Hamar | Strand KK | 1.18.01 |
7 | Einar Kjerschow | OKK | 1.18.47 |
8 | Peter Fusdahl | 1.19.10 | |
9 | Emma Levemyr | Væset Padlerklubb/Sverige | 1.19.38 |
10 | Anders Abrahamson | Sverige | 1.22.35 |
11 | William Gram | OKK | 1.25.26 |
12 | Øystein Kvam | Arendal KK | 1.25.39 |
13 | Kristian Hermansen | 1.26.51 | |
14 | Tor-Sverre Jensen | 1.28.56 | |
15 | Anders Sæbøe | Sandefjord | 1.29.30 |
16 | Eirik Bentzen | OKK | 1.30.17 |
17 | Gunstein Vatnar | OKK | 1.34.58 |
18 | Oddbjørn Nilsen | Eiker | 1.35.03 |
19 | Evy Lantz | Hindås KK/Sverige | 1.40.06 |
20 | Martin Kjerschow | OKK | 1.41.50 |
21 | Gøran Larsson | Hindås KK/Sverige | 1.43.28 |
22 | Bjørn Erik Hanssen | OKK | 1.44.30 |
23 | Patrik Stensberg | Sverige | 2.09.54 |
24 | Gorm Bønnelykke | Tønsberg | 2.14.29 |
# | Tore Rokkan | OKK | DNF |
# | Pål Strømskroken | OKK | DNF |
# | Pål Sollie | Larkollen | DNF |
# | Rafael Escobar Løvdahl | OKK | DNF |
# | Arne Mohn | DNF |
Resultater – NM (Revidert av NPF) | |||
1 | Gleb Greben | OKK | 1.10.41 |
2 | Mats Grov | OKK | 1.14.53 |
3 | Magnus Hamar | Strand KK | 1.18.01 |
4 | Einar Kjerschow | OKK | 1.18.47 |
5 | Peter Fusdahl | 1.19.10 | |
6 | William Gram | OKK | 1.25.26 |
7 | Øystein Kvam | Arendal KK | 1.25.39 |
8 | Kristian Hermansen | 1.26.51 | |
9 | Tor-Sverre Jensen | 1.28.56 | |
10 | Anders Sæbøe | Sandefjord | 1.29.30 |
11 | Eirik Bentzen | OKK | 1.30.17 |
12 | Gunstein Vatnar | OKK | 1.34.58 |
13 | Oddbjørn Nilsen | Eiker | 1.35.03 |
14 | Martin Kjerschow | OKK | 1.41.50 |
15 | Bjørn Erik Hanssen | OKK | 1.44.30 |
16 | Gorm Bønnelykke | Tønsberg | 2.14.29 |
# | Tore Rokkan | OKK | DNF |
# | Pål Strømskroken | OKK | DNF |
# | Pål Sollie | Larkollen | DNF |
# | Rafael Escobar Løvdahl | OKK | DNF |
# | Arne Mohn | DNF |
6 Foto over: Christin Aronsen