Takk til alle deltakere og frivillige for et morsomt og underholdende løp!
| Klasse: | Navn: | Tid: |
| Kvinner: | ||
| 1 | Bettina Gram | 1.49.37 |
| 2 | Astrid Arnesen | 1.50.16 |
| 3 | Anna Sara Romøren | 2.03.49 |
| Herrer: | ||
| 1 | Mats Grov | 1.23.38 |
| 2 | Eivind A. Sørlie | 1.29.15 |
| 3 | reidar kjelløkken | 1.29.39 |
| 4 | Bengt Adeler | 1.29.38 |
| 5 | Einar Kjerschow | 1.33.35 |
| 6 | Øyvind Hansen | 1.35.27 |
| 7 | Oddbjørn Nilsén | 1.45.37 |
| 8 | Ragnar Andresen | 1.46.17 |
| 9 | Hans Jørgen Mørch | 1.49.36 |
| 10 | Thomas With | 1.57.02 |
| 11 | Pim Laken | 1.58.45 |
